合金牌号: | 1100 | 3003 |
合金成分: | 硅0.45,铁0.35,铜0.05-0.20,锰0.035,锌0.10,钒0.05,铝余量。 | 硅0.60,铁0.70,铜0.05-0.20,锰1.0-1.5,锌0.10,其他0.05,铝余量。 |
合金状态: | F态,O态,H12-H112 | F态,O态,H12-H112 |
抗拉强度(N/mm2) | 75-165 | 100-210 |
断后伸长率(%) | 1-9 | 1-10 |
硬度(韦氏HW) | --- | --- |
材料长度(米) | ≤7米 | |
标准膜厚(μm) | 氧化 | 8-12 |
电泳 | 15-21 | |
喷涂、木纹 | 40-120 | |
氟碳二涂 | 25-35 | |
氟碳三涂 | 30-45 | |
氟碳四涂 | 50-70 |
在线地图(点击关闭)